異形鉄筋重量計算シート
鉄筋径[mm] | 材質 | 長さ[m] | 本数 | 単位重量[kg/m] | 重量[kg] |
---|---|---|---|---|---|
合計重量: 0 kg
鉄筋重量参照表
この表は、鉄筋1メートル当たりの重量を示しています。
鉄筋径 [mm] | 単位重量 [kg/m] | |||
---|---|---|---|---|
SD295A | SD345 | SD390 | SD490 | |
D10 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 |
D13 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 |
D16 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
D19 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
D22 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
D25 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
D29 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
D32 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
D35 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |
D38 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |
D41 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
D51 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
※注: この表は、鉄筋1メートル当たりの重量を示しています。
異形鉄筋重量計算シートで使用されている値に基づいています。
実際の製品は、製造者や規格によって若干異なる場合があります。
正確な値については、製造元のデータを参照してください。